
क्या मिला जवाब...?
- मंत्रालय से मिली जानकारी में कहा गया कि अब तक कुल 11 अरब 11 करोड़ 78 लाख रुपए से ज्यादा का सरकारी पैसा मोदी सरकार के प्रचार-प्रसार पर खर्च हो चुका है।
- बताया गया है कि इसमें एड ब्रॉडकास्ड, कम्युनिटी रेडियो, डिजिटल सिनेमा, इंटरनेट, दूरदर्शन, प्रोडक्शन, एसएमएस, टेलीकास्ट के अलावा अन्य खर्च शामिल है।
2014 से 2016 तक का खर्च
2014: एक जून 2014 से 31 मार्च 2015 तक करीब 4.48 अरब रुपए खर्च
2015: 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक 5.42 अरब रुपए खर्च
2016: 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2016 तक 1.20 अरब रुपए खर्च
विंग | 1 जून 2014 से 31 मार्च 2015 | 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 | 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2016 |
ब्रॉडकास्ट | 64 करोड़ 39 लाख 92 हजार 882 रुपए | 94 करोड़ 54 लाख 55 हजार 533 रुपए | 40 करोड़ 63 लाख 78 हजार 345 रुपए |
कम्युनिटी रेडियो स्टेशन | 88 लाख 49 हजार 896 रुपए | 2 करोड़ 27 लाख 62 हजार 523 रुपए | 81 लाख 45 हजार 912 रुपए |
डिजिटल सिनेमा | 77 करोड़ 1 लाख 83 हजार 612 रुपए | 1 अरब 6 करोड़ 95 लाख 8 हजार 698 रुपए | 6 करोड़ 23 लाख 2 हजार 870 रुपए |
दूरदर्शन | 43 करोड़ 19 लाख 7 हजार 329 रुपए | 53 करोड़ 53 लाख 42 हजार 502 रुपए | 25 करोड़ 69 लाख 33 हजार 552 रुपए |
इंटरनेट | 6 करोड़ 61 लाख 8 हजार 96 रुपए | 14 करोड़ 13 लाख 82 हजार 269 रुपए | 1 करोड़ 99 लाख 32 हजार 308 रुपए |
मिशलेनियस | 3 करोड़ 14 लाख 50 हजार 562 रुपए | 6 करोड़ 13 लाख 10 हजार 852 रुपए | 50 लाख 88 हजार 129 रुपए |
प्रोडक्शन | 8 करोड़ 20 लाख 33 हजार 58 रुपए | 13 करोड़ 90 लाख 77 हजार 497 रुपए | 2 करोड़ 29 लाख 6 हजार 789 रुपए |
एसएमएस | 9 करोड़ 71 लाख 91 हजार 71 रुपए | 5 करोड़ 15 लाख 44 हजार 867 रुपए | 3 करोड़ 86 लाख 3 हजार 2 रुपए |
टेलीकास्ट | 2 अरब 36 करोड़ 45 लाख 52 हजार 76 रुपए | 2 अरब 45 करोड़ 41 लाख 84 हजार 351 रुपए | 38 करोड़ 71 लाख 66 हजार 725 रुपए |
टोटल | 4 अरब 48 करोड़ 97 लाख 96 हजार 682 रुपए | 5 अरब 42 करोड़ 56 लाख 9 हजार 92 रुपए | 1 अरब 20 करोड़ 74 लाख 57 हजार 632 रुपए |
(साभार : dainik bhaskar.com)
No comments:
Post a Comment